Кольца колодцев, крышки, днища Батайск. Цена от завода ЖБИ
На сайте компании (стройматерия) Вы всегда сможете приобрести такие виды железобетонных изделий как кольца ЖБИ в Батайске, Ростове-на-Дону, по выгодным ценам. Причиной доступных цен является – работа по ценам от производителя, мы гарантируем высокое качество продукции, которое строго соответствует ГОСТ. Бетонные кольца активно используются по территории всей Ростовской области, у нас имеет большое распространение частное строительство, а также имеется множество дачных и коттеджных посёлков. А кольца ЖБИ используют для строительства: септиков, выгребных ям, канализаций, так же из данных изделий строят смотровые колодца. Данный вид железобетонных изделий активно используется и в дорожном строительстве, из ЖБИ колец изготавливают ливневые сооружения, для сбора стоков с трасс и т.д. Предлагаемый нами перечень продукции в данной категории широк, мы предлагаем все самые востребованные размеры, а так же крышки и днища к ним.
Бетонные колодца - Прайс-лист:
Колодезные кольца серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
КО 6 | 840х580х70 | 0,02 | 0,52 | Договорная | |
КС 7.3 | 840х700х300 | 0,05 | 0,123 | Договорная | |
КС 7.6 | 840х700х590 | 0,1 | 0,236 | Договорная | |
КС 7.9 | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 с перфорацией | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 со скобами | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 с отверстиями под скобы | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 10.3 | 1160х1000х300 | 0,08 | 0,2 | Договорная | |
КС 10.6 | 1160х1000х590 | 0,16 | 0,4 | Договорная | |
КС 10.9 | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 с перфорацией | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 со скобами | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 с отверстиями под скобы | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 15-3 | 1680х1500х300 | 0,14 | 0,37 | Договорная | |
КС 15-6 | 1680х1500х590 | 0,27 | 0,69 | Договорная | |
КС 15.9 | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 с перфорацией | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 со скобами | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 с отверстиями под скобы | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 20.6 | 2200х2000х590 | 0,39 | 0,98 | Договорная | |
КС 20.9 | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
КС 20.9 с перфорацией | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
Крышки колец серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
ПП 10-1 | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
ПП 10-2 усиленная | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
ПП 15-1 | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
ПП 15-2 усиленная | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
ПП 20-1 | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
ПП 20-2 усиленная | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
Днища колец ГОСТ 8020-90 | |||||
ПН — 10 | D 1500 | 0,18 | 0,45 | Договорная | |
ПН — 15 | D 2000 | 0,38 | 0,95 | Договорная | |
ПН — 20 | D 2500 | 0,59 | 1,48 | Договорная |
Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.