Лотки Л и плиты перекрытия к ним по серии 3.006.1-2.87

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

Наименование Вес, тн. Стоимость
Лоток Л1-8/2 (3000*420*360) 0,45 2715
Лоток Л1д-8 (740*420*360) 0,11 845
Лоток Л1-15/2 (3000*420*360) 0,45 6115
Лоток Л1д-15 (740*420*360) 0,11 920
Лоток Л2-8/2 (3000*580*360) 0,65 3565
Лоток Л2д-8 (740*580*360) 0,17 1285
Лоток Л2-15/2 (3000*580*360) 0,65 4115
Лоток Л2д-15 (740*580*360) 0,17 1500
Лоток Л3-8/2 (3000*780*380) 0,75 4200
Лоток Л3д-8 (740*780*380) 0,19 1360
Лоток Л3-15/2 (3000*780*380) 0,75 5100
Лоток Л3д-15(740*780*380) 0,19 1520
Лоток Л4-8/2 (3000*780*530) 0,9 5610
Лоток Л4д-8 (740*780*530) 0,23 1800
Лоток Л4-15/2 (3000*780*530) 0,9 5900
Лоток Л4д-15 (740*780*530) 0,23 1800
Лоток Л6-5/2 (3000*1180*530) 1,4 7700
Лоток Л6-8/2 (3000*1180*530) 1,4 9530
Лоток Л6-11/2 (3000*1180*530) 1,4 9300
Лоток Л6-12/2 (3000*1180*530) 1,4 10135
Лоток Л6-15/2 (3000*1180*530) 1,4 10275
Лоток Л6д-5 (740*1180*530) 0,35 2195
Лоток Л6д-8 (740*1180*530) 0,35 2550
Лоток Л6д-11 (740*1180*530) 0,35 2500
Лоток Л6д-12 (740*1180*530) 0,35 2650
Лоток Л6д-15 (740*1180*530) 0,35 2665
Лоток Л7-5/2 (3000*1180*680) 1,6 9310
Лоток Л7-8/2 (3000*1180*680) 1,6 10300
Лоток Л7-11/2 (3000*1180*680) 1,6 10430
Лоток Л7-12/2 (3000*1180*680) 1,6 11350
Лоток Л7-15/2 (3000*1180*680) 1,6 11440
Лоток Л7д-5 (740*1180*680) 0,4 2350
Лоток Л7д-8 (740*1180*680) 0,4 2750
Лоток Л7д-11 (740*1180*680) 0,4 2800
Лоток Л7д-12 (740*1180*680) 0,4 2950
Лоток Л7д-15 (740*1180*680) 0,4 2990
Лоток Л10-3/2 (3000*1480*550) 1,73 10725
Лоток Л10-5/2 (3000*1480*550) 1,73 11299
Лоток Л10-8/2 (3000*1480*550) 1,73 12515
Лоток Л10-11/2 (3000*1480*550) 1,73 15715
Лоток Л10-15/2 (3000*1480*550) 1,73 18555
Лоток Л10д-3 (740*1480*550) 0,43 2860
Лоток Л10д-5 (740*1480*550) 0,43 3000
Лоток Л10д-8 (740*1480*550) 0,43 3550
Лоток Л10д-11 (740*1480*550) 0,43 4005
Лоток Л10д-15 (740*1480*550) 0,43 4850
Лоток Л11-3/2 (3000*1480*700) 2,1 11780
Лоток Л11-5/2 (3000*1480*700) 2,1 13700
Лоток Л11-8/2 (3000*1480*700) 2,1 16405
Лоток Л11-11/2 (3000*1480*700) 2,1 18875
Лоток Л11-15/2 (3000*1480*700) 2,1 22185
Лоток Л11д-3 (740*1480*700) 0,52 3150
Лоток Л11д-5 (740*1480*700) 0,52 3750
Лоток Л11д-8 (740*1480*700) 0,52 4300
Лоток Л11д-11 (740*1480*700) 0,52 4950
Лоток Л11д-15 (740*1480*700) 0,52 5800
Лоток Л14-3/2 (3000*1840*570) 2,4 14400
Лоток Л14-5/2 (3000*1840*570) 2,4 15500
Лоток Л14-8/2 (3000*1840*570) 2,4 16450
Лоток Л14-11/2 (3000*1840*570) 2,4 18005
Лоток Л14-12/2 (3000*1840*570) 2,4 23350
Лоток Л14-15/2 (3000*1840*570) 2,4 23350
Лоток Л14д-3 (740*1840*570) 0,6 3600
Лоток Л14д-5 (740*1840*570) 0,6 3900
Лоток Л14д-8 (740*1840*570) 0,6 4350
Лоток Л14д-11 (740*1840*570) 0,6 4750
Лоток Л14д-12 (740*1840*570) 0,6 5990
Лоток Л14д-15 (740*1840*570) 0,6 6050
Лоток Л15-8/2 (3000*1840*720) 2,5 19600
Лоток Л15-11/2 (3000*1840*720) 2,5 24235
Лоток Л15д-8 (740*1840*720) 0,63 5200
Лоток Л15д-11 (740*1840*720) 0,63 6200
Лоток Л16-5/2 (3000*1840*1030) 3,15 23000
Лоток Л16-8/2 (3000*1840*1030) 3,15 26255
Лоток Л16-11/2 (3000*1840*1030) 3,15 26050
Лоток Л16-12/2 (3000*1840*1030) 3,15 31990
Лоток Л16-15/2 (3000*1840*1030) 3,15 32700
Лоток Л16д-5 (740*1840*1030) 0,8 6405
Лоток Л16д-8 (740*1840*1030) 0,8 7200
Лоток Л16д-11 (740*1840*1030) 0,8 7100
Лоток Л16д-15 (740*1840*1030) 0,8 8805
Крышка П1-5 (740*420*50) 0,04 385
Крышка П1-8 (740*420*50) 0,04 550
Крышка П2-15 (740*420*100) 0,08 650
Крышка П3-5 (740*570*50) 0,05 650
Крышка П3-8 (740*570*50) 0,05 750
Крышка П4-15 (740*570*100) 0,11 780
Крышка П5-5/2 (1500*780*70) 0,2 1175
Крышка П5д-5 (740*780*70) 0,1 730
Крышка П5-8/2 (1500*780*70) 0,2 1500
Крышка П5д-8 (740*780*70) 0,1 735
Крышка П6-15 (2990*780*120) 0,7 3250
Крышка П6-15/2 (1500*780*120) 0,35 1750
Крышка П6д-15 (740*780*120) 0,18 1200
Крышка П7-3/2 (1500*1160*70) 0,31 3450
Крышка П7д-3 (740*1160*70) 0,15 1190
Крышка П7-5/2 (1500*1160*70) 0,3 3050
Крышка П7-5а/2 (1500*1160*70) 0,3 3200
Крышка П7д-5 (740*1160*70) 0,15 1460
Крышка П8-8 (2990*1160*100) 0,87 5900
Крышка П8-8/2 (1500*1160*100) 0,4 2950
Крышка П8д-8 (740*1160*100) 0,21 1450
Крышка П8-11 (2990*1160*100) 0,87 7450
Крышка П8д-11 (740*1160*100) 0,21 1650
Крышка П9-15 (2990*1160*120) 1,04 6800
Крышка П9д-15 (740*1160*120) 0,26 1800
Крышка П10-3/2 (1500*1480*70) 0,38 2950
Крышка П10-3(2990*1480*70) 0,77 5580
Крышка П10д-3 (740*1480*70) 0,19 1650
Крышка П10-5 (2990*1480*70) 0,77 8300
Крышка П10-5/2 (1500*1480*70) 0,38 4275
Крышка П10д-5 (740*1480*70) 0,19 2200
Крышка П11-8 (2990*1480*100) 1,1 8900
Крышка П11д-8 (740*1480*100) 0,27 2400
Крышка П12-12 (2990*1480*160) 1,77 8950
Крышка П12д-12 (740*1480*160) 0,44 1950
Крышка П12-15 (2990*1480*160) 1,77 11000
Крышка П12д-15 (740*1480*160) 0,44 2770
Крышка П14-3 (2990*1840*90) 1,24 7100
Крышка П14д-3 (740*1840*90) 0,31 2135
Крышка П15-5 (2990*1840*120) 1,65 9650
Крышка П15д-5 (740*1840*120) 0,41 2650
Крышка П15-8 (2990*1840*120) 1,65 13100
Крышка П15д-8 (740*1840*120) 0,41 3300
Крышка П16-15 (2990*1840*180) 2,48 14000
Крышка П16д-15 (740*1840*180) 0,61 3570
Крышка П17-3 (2990*2160*120) 1,94 9400
Крышка П17д-3 (740*2160*120) 0,48 2700
Крышка П18д-5 (740*2160*150) 0,6 3450
Крышка П18-8 (2990*2160*150) 2,42 16600
Крышка П18д-8 (740*2160*150) 0,6 3800
Крышка П19-11 (2990*2160*250) 4,04 16650
Крышка П19д-11 (740*2160*250) 1 5000
Крышка П19-15 (2990*2160*250) 4,04 19000
Крышка П19д-15 (740*2160*250) 1 4855
Крышка П20-3 (2990*2460*140) 2,47 12485
Крышка П20д-3 (740*2460*140) 0,64 3210
Крышка П21-5 (2990*2460*160) 2,94 17445
Крышка П21д-5 (740*2460*160) 0,73 4565
Крышка П21-8 (2990*2460*160) 2,94 22200
Крышка П21д-8 (740*2460*160) 0,73 5600
Крышка П22-12 (2990*2460*250) 4,6 21850
Крышка П22д-12 (740*2460*250) 1,14 5600
Крышка П22-15 (2990*2460*250) 4,6 24800
Крышка П22д-15 (740*2460*250) 1,14 6300
Крышка П23д-3 (740*2780*160) 0,82 4550
Крышка П24д-5 (740*2780*180) 0,93 5300
Крышка П24д-8 (740*2780*180) 0,93 6000
Крышка П25д-12 (740*2780*250) 1,29 6850
Крышка П25д-15 (740*2780*250) 1,29 7950
Крышка П26д-5 (740*3380*200) 1,25 7650
Крышка П27д-8 1,6 8570
Крышка П28д-12 1,9 10600
Крышка П28д-15 1,9 11815
Лотки ЛК и плиты перекрытия к ним по серии 3.006.1-8.0-1
Лоток ЛК 300.45.30-1 0,45 2225
Лоток ЛК 75.45.30-1  0,1 695
Лоток ЛК 300.60.30-1  0,6 2750
Лоток ЛК 300.60.30-2 0,6 2800
Лоток ЛК 300.60.30-3 0,6 3150
Лоток ЛК 75.60.30-1 0,15 990
Лоток ЛК 75.60.30-3 0,15 1050
Лоток ЛК 300.60.45-1 0,68 3850
Лоток ЛК 300.60.45-2 0,68 3850
Лоток ЛК 300.60.45-3 0,68 4050
Лоток ЛК 75.60.45-1 0,18 1115
Лоток ЛК 75.60.45-2 0,18 1130
Лоток ЛК 75.60.45-3 0,18 1150
Лоток ЛК 300.60.60-1 (3000*580*580) 0,88 5000
Лоток ЛК 300.60.60-2 (3000*580*580) 0,88 5050
Лоток ЛК 300.60.60-3 (3000*580*580) 0,88 5100
Лоток ЛК 300.60.60-4 (3000*580*580) 0,88 5150
Лоток ЛК 75.60.60-1 (750*580*580) 0,23 1330
Лоток ЛК 75.60.60-2 (750*580*580) 0,23 1380
Лоток ЛК 75.60.60-3 (750*580*580) 0,23 1400
Лоток ЛК 75.60.60-4 (750*580*580) 0,23 1450
Лоток ЛК 300.90.45-1 (3000*880*430) 1,02 4390
Лоток ЛК 300.90.45-2 (3000*880*430) 1,02 4550
Лоток ЛК 300.90.45-3 (3000*880*430) 1,02 5000
Лоток ЛК 300.90.45-4 (3000*880*430) 1,02 5200
Лоток ЛК 300.90.45-5 (3000*880*430) 1,02 5310
Лоток ЛК 300.90.45-6 (3000*880*430) 1,02 4880
Лоток ЛК 300.90.45-7 (3000*880*430) 1,02 5400
Лоток ЛК 300.90.45-8 (3000*880*430) 1,02 5750
Лоток ЛК 300.90.45-9 (3000*880*430) 1,02 5900
Лоток ЛК 300.90.45-10 (3000*880*430) 1,02 6450
Лоток ЛК 75.90.45-1 (740*880*430) 0,255 1400
Лоток ЛК 75.90.45-2 (740*880*430) 0,255 1400
Лоток ЛК 75.90.45-3 (740*880*430) 0,255 1455
Лоток ЛК 75.90.45-4 (740*880*430) 0,255 1550
Лоток ЛК 75.90.45-5 (740*880*430) 0,255 1590
Лоток ЛК 75.90.45-6 (740*880*430) 0,255 1550
Лоток ЛК 75.90.45-7 (740*880*430) 0,255 1600
Лоток ЛК 75.90.45-8 (740*880*430) 0,255 1650
Лоток ЛК 75.90.45-9 (740*880*430) 0,255 1730
Лоток ЛК 75.90.45-10 (740*880*430) 0,255 1800
Лоток ЛК 300.90.60-1 (3000*880*580) 1,2 5350
Лоток ЛК 300.90.60-2 (3000*880*580) 1,2 5500
Лоток ЛК 300.90.60-3 (3000*880*580) 1,2 6000
Лоток ЛК 300.90.60-4 (3000*880*580) 1,2 6100
Лоток ЛК 300.90.60-6 (3000*880*580) 1,2 6450
Лоток ЛК 75.90.60-1 (740*880*580) 0,28 1480
Лоток ЛК 75.90.60-2 (740*880*580) 0,28 1555
Лоток ЛК 75.90.60-3 (740*880*580) 0,28 1600
Лоток ЛК 75.90.60-4 (740*880*580) 0,28 1680
Лоток ЛК 300.90.90-1 (3000*880*880) 1,7 7100
Лоток ЛК 300.90.90-2 (3000*880*880) 1,7 7100
Лоток ЛК 300.90.90-3 (3000*880*880) 1,7 7655
Лоток ЛК 300.90.90-4 (3000*880*880) 1,7 7860
Лоток ЛК 300.90.90-5 (3000*880*880) 1,7 9670
Лоток ЛК 300.90.90-6 (3000*880*880) 1,7 9275
Лоток ЛК 75.90.90-1 (740*880*880) 0,43 1890
Лоток ЛК 75.90.90-2 (740*880*880) 0,43 2050
Лоток ЛК 75.90.90-3 (740*880*880) 0,43 2250
Лоток ЛК 75.90.90-4 (740*880*880) 0,43 2350
Лоток ЛК 75.90.90-5 (740*880*880) 0,43 2900
Лоток ЛК 75.90.90-6 (740*880*880) 0,43 2800
Лоток ЛК 300.120.45-1 (3000*1180*430) 1,41 5990
Лоток ЛК 300.120.45-2 (3000*1180*430) 1,41 6150
Лоток ЛК 300.120.45-3 (3000*1180*430) 1,41 6750
Лоток ЛК 300.120.45-4 (3000*1180*430) 1,41 6900
Лоток ЛК 300.120.45-5 (3000*1180*430) 1,41 7990
Лоток ЛК 300.120.45-6 (3000*1180*430) 1,41 6450
Лоток ЛК 300.120.45-7 (3000*1180*430) 1,41 7100
Лоток ЛК 300.120.45-8 (3000*1180*430) 1,41 7500
Лоток ЛК 300.120.45-9 (3000*1180*430) 1,41 7605
Лоток ЛК 300.120.45-10 (3000*1180*430) 1,41 8350
Лоток ЛК 300.120.45-11 (3000*1180*430) 1,41 10700
Лоток ЛК 75.120.45-1 (740*1180*430) 0,34 1900
Лоток ЛК 75.120.45-2 (740*1180*430) 0,34 1850
Лоток ЛК 75.120.45-3 (740*1180*430) 0,34 1950
Лоток ЛК 75.120.45-4 (740*1180*430) 0,34 2100
Лоток ЛК 75.120.45-5 (740*1180*430) 0,34 2350
Лоток ЛК 75.120.45-6 (740*1180*430) 0,34 1900
Лоток ЛК 75.120.45-7 (740*1180*430) 0,34 1900
Лоток ЛК 75.120.45-8 (740*1180*430) 0,34 2250
Лоток ЛК 75.120.45-9 (740*1180*430) 0,34 2255
Лоток ЛК 75.120.45-10 (740*1180*430) 0,34 2460
Лоток ЛК 75.120.45-11 (740*1180*430) 0,34 2785
Лоток ЛК 300.120.60-1 (3000*1180*580) 1,58 7650
Лоток ЛК 300.120.60-2 (3000*1180*580) 1,58 7750
Лоток ЛК 300.120.60-3 (3000*1180*580) 1,58 7800
Лоток ЛК 300.120.60-4 (3000*1180*580) 1,58 7850
Лоток ЛК 300.120.60-5 (3000*1180*580) 1,58 8450
Лоток ЛК 300.120.60-6 (3000*1180*580) 1,58 7950
Лоток ЛК 300.120.60-7 (3000*1180*580) 1,58 7850
Лоток ЛК 300.120.60-8 (3000*1180*580) 1,58 8050
Лоток ЛК 300.120.60-9 (3000*1180*580) 1,58 8500
Лоток ЛК 300.120.60-10 (3000*1180*580) 1,58 9500
Лоток ЛК 75.120.60-1 (740*1180*580) 0,4 2050
Лоток ЛК 75.120.60-2 (740*1180*580) 0,4 2050
Лоток ЛК 75.120.60-3 (740*1180*580) 0,4 2100
Лоток ЛК 75.120.60-4 (740*1180*580) 0,4 2250
Лоток ЛК 75.120.60-5 (740*1180*580) 0,4 2400
Лоток ЛК 75.120.60-6 (740*1180*580) 0,4 2400
Лоток ЛК 75.120.60-7 (740*1180*580) 0,4 2300
Лоток ЛК 75.120.60-8 (740*1180*580) 0,4 2350
Лоток ЛК 75.120.60-9 (740*1180*580) 0,4 2900
Лоток ЛК 75.120.60-10 (740*1180*580) 0,4 2675
Лоток ЛК 300.120.90-1 (3000*1180*880) 1,98 8670
Лоток ЛК 300.120.90-2 (3000*1180*880) 1,98 8770
Лоток ЛК 300.120.90-3 (3000*1180*880) 1,98 8870
Лоток ЛК 300.120.90-4 (3000*1180*880) 1,98 9300
Лоток ЛК 300.120.90-5 (3000*1180*880) 1,98 9000
Лоток ЛК 300.120.90-6 (3000*1180*880) 1,98 10150
Лоток ЛК 300.120.90-7 (3000*1180*880) 1,98 11425
Лоток ЛК 300.120.90-8 (3000*1180*880) 1,98 11985
Лоток ЛК 300.120.90-10 (3000*1180*880) 1,98 14615
Лоток ЛК 75.120.90-1 (740*1180*880) 0,5 2450
Лоток ЛК 75.120.90-2  (740*1180*880) 0,5 2550
Лоток ЛК 75.120.90-3  (740*1180*880) 0,5 2650
Лоток ЛК 75.120.90-4  (740*1180*880) 0,5 2750
Лоток ЛК 75.120.90-5  (740*1180*880) 0,5 2800
Лоток ЛК 75.120.90-6  (740*1180*880) 0,5 2860
Лоток ЛК 75.120.90-7  (740*1180*880) 0,5 3380
Лоток ЛК 75.120.90-8  (740*1180*880) 0,5 3550
Лоток ЛК 75.120.90-9  (740*1180*880) 0,5 3750
Лоток ЛК 75.120.90-10  (740*1180*880) 0,5 4300
Лоток ЛК 300.150.45-1 (3000*1480*430) 1,63 9010
Лоток ЛК 300.150.45-2 (3000*1480*430) 1,63 9600
Лоток ЛК 300.150.45-3 (3000*1480*430) 1,63 10600
Лоток ЛК 300.150.45-4 (3000*1480*430) 1,63 10550
Лоток ЛК 300.150.45-5 (3000*1480*430) 1,63 12405
Лоток ЛК 300.150.45-6 (3000*1480*430) 1,63 10050
Лоток ЛК 300.150.45-7 (3000*1480*430) 1,63 10990
Лоток ЛК 300.150.45-8 (3000*1480*430) 1,63 12050
Лоток ЛК 300.150.45-9 (3000*1480*430) 1,63 13450
Лоток ЛК 300.150.45-10 (3000*1480*430) 1,63 15200
Лоток ЛК 300.150.45-11 (3000*1480*430) 1,63 22050
Лоток ЛК 75.150.45-1 (740*1480*430) 0,4 2580
Лоток ЛК 75.150.45-2 (740*1480*430) 0,4 2700
Лоток ЛК 75.150.45-3 (740*1480*430) 0,4 3250
Лоток ЛК 75.150.45-4 (740*1480*430) 0,4 2950
Лоток ЛК 75.150.45-5 (740*1480*430) 0,4 3410
Лоток ЛК 75.150.45-6 (740*1480*430) 0,4 2800
Лоток ЛК 75.150.45-7 (740*1480*430) 0,4 3150
Лоток ЛК 75.150.45-8 (740*1480*430) 0,4 3510
Лоток ЛК 75.150.45-9 (740*1480*430) 0,4 3650
Лоток ЛК 75.150.45-10 (740*1480*430) 0,4 4050
Лоток ЛК 75.150.45-11 (740*1480*430) 0,4 5990
Лоток ЛК 300.150.60-1 (3000*1480*580) 1,85 9990
Лоток ЛК 300.150.60-2 (3000*1480*580) 1,85 10370
Лоток ЛК 300.150.60-3 (3000*1480*580) 1,85 11275
Лоток ЛК 300.150.60-4 (3000*1480*580) 1,85 12180
Лоток ЛК 300.150.60-5 (3000*1480*580) 1,85 13335
Лоток ЛК 300.150.60-6 (3000*1480*580) 1,85 11105
Лоток ЛК 300.150.60-7 (3000*1480*580) 1,85 12720
Лоток ЛК 300.150.60-8 (3000*1480*580) 1,85 20900
Лоток ЛК 300.150.60-9 (3000*1480*580) 1,85 18920
Лоток ЛК 75.150.60-1 (740*1480*580) 0,45 2800
Лоток ЛК 75.150.60-2 (740*1480*580) 0,45 2890
Лоток ЛК 75.150.60-3 (740*1480*580) 0,45 3105
Лоток ЛК 75.150.60-4 (740*1480*580) 0,45 3410
Лоток ЛК 75.150.60-5 (740*1480*580) 0,45 3610
Лоток ЛК 75.150.60-6 (740*1480*580) 0,45 3100
Лоток ЛК 75.150.60-7 (740*1480*580) 0,45 3505
Лоток ЛК 75.150.60-8 (740*1480*580) 0,45 5615
Лоток ЛК 75.150.60-9 (740*1480*580) 0,45 5280
Лоток ЛК 75.150.90-1 (740*1480*880) 0,63 3835
Лоток ЛК 75.150.90-2 (740*1480*880) 0,63 3580
Лоток ЛК 75.150.90-3 (740*1480*880) 0,63 3850
Лоток ЛК 75.150.90-4 (740*1480*880) 0,63 4265
Лоток ЛК 75.150.90-5 (740*1480*880) 0,63 3900
Лоток ЛК 75.150.90-7 (740*1480*880) 0,63 4100
Лоток ЛК 75.150.90-9 (740*1480*880) 0,63 3930
Лоток ЛК 75.150.90-11 (740*1480*880) 0,63 4630
Лоток ЛК 300.150.90-1 (3000*1480*880) 2,5 12070
Лоток ЛК 300.150.90-2 (3000*1480*880) 2,5 12320
Лоток ЛК 300.150.90-3 (3000*1480*880) 2,5 13080
Лоток ЛК 300.150.90-4 (3000*1480*880) 2,5 14200
Лоток ЛК 300.150.90-5 (3000*1480*880) 2,5 13555
Лоток ЛК 300.150.90-6 (3000*1480*880) 2,5 14100
Лоток ЛК 300.150.90-7 (3000*1480*880) 2,5 14990
Лоток ЛК 300.150.90-8 (3000*1480*880) 2,5 15700
Лоток ЛК 300.150.90-9 (3000*1480*880) 2,5 13800
Лоток ЛК 300.150.90-10 (3000*1480*880) 2,5 13900
Лоток ЛК 300.150.90-11 (3000*1480*880) 2,5 15500
Лоток ЛК 300.180.60-3 (3000*1840*580) 2,4 13500
Лоток ЛК 300.180.60-5 (3000*1840*580) 2,4 16145
Лоток ЛК 300.180.60-10 (3000*1840*580) 2,4 25300
Лоток ЛК 75.180.60-3(740*1840*580) 0,6 3680
Лоток ЛК 75.180.60-5(740*1840*580) 0,6 4330
Лоток ЛК 75.180.60-10(740*1840*580) 0,6 7130
Лоток ЛК 75.180.60-11(740*1840*580) 0,6 7050
Лоток ЛК 300.180.90-1 (3000*1840*880) 2,9 13395
Лоток ЛК 300.180.90-2 (3000*1840*880) 2,9 14150
Лоток ЛК 300.180.90-3 (3000*1840*880) 2,9 15610
Лоток ЛК 300.180.90-4 (3000*1840*880) 2,9 18665
Лоток ЛК 300.180.90-5 (3000*1840*880) 2,9 17085
Лоток ЛК 300.180.90-6 (3000*1840*880) 2,9 18400
Лоток ЛК 300.180.90-7 (3000*1840*880) 2,9 15165
Лоток ЛК 300.180.90-8 (3000*1840*880) 2,9 15880
Лоток ЛК 300.180.90-9 (3000*1840*880) 2,9 16860
Лоток ЛК 300.180.90-10 (3000*1840*880) 2,9 17800
Лоток ЛК 75.180.90-1 (740*1840*880) 0,73 3805
Лоток ЛК 75.180.90-4 (740*1840*880) 0,73 5025
Лоток ЛК 75.180.90-5 (740*1840*880) 0,73 4950
Лоток ЛК 75.180.90-6 (740*1840*880) 0,73 5310
Лоток ЛК 75.180.90-7 (740*1840*880) 0,73 4700
Лоток ЛК 75.180.90-8 (740*1840*880) 0,73 4900
Лоток ЛК 75.180.90-9 (740*1840*880) 0,73 5000
Лоток ЛК 75.180.90-10 (740*1840*880) 0,73 5100
Лоток ЛК 150.300.120-1 (1500*2980*1180) 3,14 16800
Лоток ЛК 150.300.120-2 (1500*2980*1180) 3,14 18990
Лоток ЛК 150.300.120-3 (1500*2980*1180) 3,14 23380
Лоток ЛК 150.300.120-4 (1500*2980*1180) 3,14 27765
Лоток ЛК 150.300.120-5 (1500*2980*1180) 3,14 22320
Лоток ЛК 150.300.120-6 (1500*2980*1180) 3,14 24500
Лоток ЛК 150.300.120-7 (1500*2980*1180) 3,14 35250
Лоток ЛК 150.300.120-8 (1500*2980*1180) 3,14 19550
Лоток ЛК 150.300.120-9 (1500*2980*1180) 3,14 23150
Лоток ЛК 150.300.120-10 (1500*2980*1180) 3,14 24000
Лоток ЛК 150.300.120-11 (1500*2980*1180) 3,14 25600
Лоток ЛК 150.300.120-12 (1500*2980*1180) 3,14 19955
Лоток ЛК 150.300.120-13 (1500*2980*1180) 3,14 22550
Лоток ЛК 150.300.120-14 (1500*2980*1180) 3,14 24500
Лоток ЛК 150.300.120-15 (1500*2980*1180) 3,14 38450
Лоток ЛК 75.300.120-1 (740*2980*1180) 1,33 7850
Лоток ЛК 75.300.120-3 (740*2980*1180) 1,33 11420
Лоток ЛК 75.300.120-4 (740*2980*1180) 1,33 13335
Лоток ЛК 75.300.120-5 (740*2980*1180) 1,33 10520
Лоток ЛК 75.300.120-6 (740*2980*1180) 1,33 11680
Лоток ЛК 75.300.120-7 (740*2980*1180) 1,33 17000
Лоток ЛК 75.300.120-8 (740*2980*1180) 1,33 9225
Лоток ЛК 75.300.120-9 (740*2980*1180) 1,33 11065
Лоток ЛК 75.300.120-10 (740*2980*1180) 1,33 11615
Лоток ЛК 75.300.120-11 (740*2980*1180) 1,33 13075
Лоток ЛК 75.300.120-12 (740*2980*1180) 1,33 9500
Лоток ЛК 75.300.120-13 (740*2980*1180) 1,33 10800
Лоток ЛК 75.300.120-14 (740*2980*1180) 1,33 11645
Лоток ЛК 75.300.120-15 (740*2980*1180) 1,33 17375
Лоток ЛК 150.300.150-1 (1500*2980*1480) 3,6 18250
Лоток ЛК 150.300.150-2 (1500*2980*1480) 3,6 19100
Лоток ЛК 150.300.150-3 (1500*2980*1480) 3,6 20450
Лоток ЛК 150.300.150-4 (1500*2980*1480) 3,6 23650
Лоток ЛК 150.300.150-5 (1500*2980*1480) 3,6 25200
Лоток ЛК 150.300.150-6 (1500*2980*1480) 3,6 27855
Лоток ЛК 150.300.150-7 (1500*2980*1480) 3,6 18990
Лоток ЛК 150.300.150-8 (1500*2980*1480) 3,6 20100
Лоток ЛК 150.300.150-9 (1500*2980*1480) 3,6 21500
Лоток ЛК 150.300.150-10 (1500*2980*1480) 3,6 24050
Лоток ЛК 150.300.150-11 (1500*2980*1480) 3,6 23750
Лоток ЛК 150.300.150-12 (1500*2980*1480) 3,6 27150
Лоток ЛК 150.300.150-13 (1500*2980*1480) 3,6 30900
Лоток ЛК 75.300.150-1 (750*2980*1480) 1,8 9050
Лоток ЛК 75.300.150-2 (750*2980*1480) 1,8 9300
Лоток ЛК 75.300.150-3 (750*2980*1480) 1,8 10050
Лоток ЛК 75.300.150-4 (750*2980*1480) 1,8 11400
Лоток ЛК 75.300.150-5 (750*2980*1480) 1,8 12550
Лоток ЛК 75.300.150-6 (750*2980*1480) 1,8 14450
Лоток ЛК 75.300.150-7 (750*2980*1480) 1,8 9510
Лоток ЛК 75.300.150-8 (750*2980*1480) 1,8 9950
Лоток ЛК 75.300.150-9 (750*2980*1480) 1,8 10550
Лоток ЛК 75.300.150-10 (750*2980*1480) 1,8 11800
Лоток ЛК 75.300.150-11 (750*2980*1480) 1,8 11650
Лоток ЛК 75.300.150-12 (750*2980*1480) 1,8 13560
Лоток ЛК 75.300.150-13 (750*2980*1480) 1,8 15380
Крышка ПТ 36.45.6-6 0,031 280
Крышка ПТ 36.45.6-12 0,031 325
Крышка ПТ 75.45.6-3 0,048 410
Крышка ПТ 75.45.6-6 0,048 400
Крышка ПТ 75.45.6-9 0,048 370
Крышка ПТ 75.45.6-15 0,048 435
Крышка ПТ 36.60.8-6 0,043 365
Крышка ПТ 36.60.8-9 0,043 340
Крышка ПТ 36.60.8-15 0,043 390
Крышка ПТ 75.60.6-3 0,085 480
Крышка ПТ 75.60.8-3 0,085 505
Крышка ПТ 75.60.8-6 0,085 510
Крышка ПТ 75.60.8-9 0,085 580
Крышка ПТ 75.60.8-15 0,085 600
Крышка ПТ 75.60.10-15 0,125 630
Крышка ПТ 300.90.10-1,5 0,66 4000
Крышка ПТ 300.90.10-3 0,66 4180
Крышка ПТ 300.90.10-6 0,66 4230
Крышка ПТ 300.90.10-9 0,66 4280
Крышка ПТ 300.90.10-15 0,66 4700
Крышка ПТ 75.90.10-1,5 0,16 900
Крышка ПТ 75.90.10-3 0,16 1000
Крышка ПТ 75.90.10-6 0,16 1050
Крышка ПТ 75.90.10-9 0,16 1120
Крышка ПТ 75.90.10-15 0,16 1190
Крышка ПТ 300.120.12-1,5 1,05 6000
Крышка ПТ 300.120.12-3 1,05 6300
Крышка ПТ 300.120.12-6 1,05 6500
Крышка ПТ 300.120.12-9 1,05 6700
Крышка ПТ 300.120.12-12 1,05 7300
Крышка ПТ 300.120.12-15 1,05 7600
Крышка ПТ 75.120.12-1,5 0,26 1500
Крышка ПТ 75.120.12-3 0,26 1600
Крышка ПТ 75.120.12-6 0,26 1700
Крышка ПТ 75.120.12-9 0,26 1800
Крышка ПТ 75.120.12-12 0,26 1900
Крышка ПТ 75.120.12-15 0,26 2000
