Прайс Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ просмотреть
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ просмотреть
ПРАЙС-ЛИСТ:
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ПК | 89-10-8 | 8880*990*220 | 2,33 | 3,24 | 30950 |
ПК | 88-10-8 | 8780*990*220 | 2,30 | 3,20 | 30600 |
ПК | 87-10-8 | 8680*990*220 | 2,27 | 3,16 | 30250 |
ПК | 86-10-8 | 8580*990*220 | 2,25 | 3,13 | 29900 |
ПК | 85-10-8 | 8480*990*220 | 2,22 | 3,09 | 29550 |
ПК | 84-10-8 | 8380*990*220 | 2,19 | 3,05 | 29200 |
ПК | 83-10-8 | 8280*990*220 | 2,17 | 3,02 | 28850 |
ПК | 82-10-8 | 8180*990*220 | 2,14 | 2,98 | 28500 |
ПК | 81-10-8 | 8080*990*220 | 2,12 | 2,94 | 28150 |
ПК | 80-10-8 | 7980*990*220 | 2,09 | 2,91 | 27800 |
ПК | 79-10-8 | 7880*990*220 | 2,06 | 2,87 | 25950 |
ПК | 78-10-8 | 7780*990*220 | 2,04 | 2,84 | 25600 |
ПК | 77-10-8 | 7680*990*220 | 2,01 | 2,80 | 25550 |
ПК | 76-10-8 | 7580*990*220 | 1,98 | 2,76 | 24900 |
ПК | 75-10-8 | 7480*990*220 | 1,96 | 2,73 | 24550 |
ПК | 74-10-8 | 7380*990*220 | 1,93 | 2,69 | 24200 |
ПК | 73-10-8 | 7280*990*220 | 1,91 | 2,65 | 23850 |
ПК | 72-10-8 | 7180*990*220 | 1,90 | 2,61 | 17600 |
ПК | 71-10-8 | 7080*990*220 | 1,87 | 2,57 | 17300 |
ПК | 70-10-8 | 6980*990*220 | 1,84 | 2,44 | 17000 |
ПК | 69-10-8 | 6880*990*220 | 1,76 | 2,38 | 16700 |
ПК | 68-10-8 | 6780*990*220 | 1,76 | 2,38 | 16400 |
ПК | 67-10-8 | 6680*990*220 | 1,76 | 2,38 | 16100 |
ПК | 66-10-8 | 6580*990*220 | 1,74 | 2,27 | 15750 |
ПК | 65-10-8 | 6480*990*220 | 1,71 | 2,16 | 15450 |
ПК | 64-10-8 | 6380*990*220 | 1,60 | 2,08 | 15150 |
ПК | 63-10-8 | 6280*990*220 | 1,35 | 1,83 | 12200 |
ПК | 62-10-8 | 6180*990*220 | 1,28 | 1,78 | 11950 |
ПК | 61-10-8 | 6080*990*220 | 1,28 | 1,78 | 11700 |
ПК | 60-10-8 | 5980*990*220 | 1,28 | 1,78 | 11350 |
ПК | 59-10-8 | 5880*990*220 | 1,21 | 1,68 | 11700 |
ПК | 58-10-8 | 5780*990*220 | 1,21 | 1,68 | 11700 |
ПК | 57-10-8 | 5680*990*220 | 1,21 | 1,68 | 10550 |
ПК | 56-10-8 | 5580*990*220 | 1,16 | 1,60 | 10250 |
ПК | 55-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 10000 |
ПК | 54-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 9700 |
ПК | 53-10-8 | 5280*990*220 | 1,09 | 1,53 | 9400 |
ПК | 52-10-8 | 5180*990*220 | 1,09 | 1,53 | 9100 |
ПК | 51-10-8 | 5080*990*220 | 1,09 | 1,53 | 8850 |
ПК | 50-10-8 | 4980*990*220 | 1,09 | 1,53 | 10250 |
ПК | 49-10-8 | 4880*990*220 | 1,09 | 1,53 | 10000 |
ПК | 48-10-8 | 4780*990*220 | 1,25 | 1,70 | 8500 |
ПК | 47-10-8 | 4680*990*220 | 1,23 | 1,70 | 8400 |
ПК | 46-10-8 | 4580*990*220 | 1,20 | 1,67 | 8300 |
ПК | 45-10-8 | 4480*990*220 | 1,17 | 1,63 | 8200 |
ПК | 44-10-8 | 4380*990*220 | 1,14 | 1,58 | 8100 |
ПК | 43-10-8 | 4280*990*220 | 1,12 | 1,56 | 8000 |
ПК | 42-10-8 | 4180*990*220 | 1,10 | 1,53 | 7950 |
ПК | 41-10-8 | 4080*990*220 | 1,07 | 1,48 | 7750 |
ПК | 40-10-8 | 3980*990*220 | 1,04 | 1,44 | 7500 |
ПК | 39-10-8 | 3880*990*220 | 1,02 | 1,41 | 7300 |
ПК | 38-10-8 | 3780*990*220 | 0,99 | 1,37 | 7100 |
ПК | 37-10-8 | 3680*990*220 | 0,96 | 1,33 | 6900 |
ПК | 36-10-8 | 3580*990*220 | 0,94 | 1,30 | 6600 |
ПК | 35-10-8 | 3480*990*220 | 0,91 | 1,29 | 6450 |
ПК | 34-10-8 | 3380*990*220 | 0,89 | 1,26 | 6200 |
ПК | 33-10-8 | 3280*990*220 | 0,86 | 1,19 | 6100 |
ПК | 32-10-8 | 3180*990*220 | 0,83 | 1,15 | 5850 |
ПК | 31-10-8 | 3080*990*220 | 0,81 | 1,12 | 5600 |
ПК | 30-10-8 | 2980*990*220 | 0,78 | 1,08 | 5400 |
ПК | 29-10-8 | 2880*990*220 | 0,75 | 1,05 | 5300 |
ПК | 28-10-8 | 2780*990*220 | 0,73 | 1,01 | 5200 |
ПК | 27-10-8 | 2680*990*220 | 0,70 | 0,97 | 5000 |
ПК | 26-10-8 | 2580*990*220 | 0,68 | 0,95 | 4900 |
ПК | 25-10-8 | 2480*990*220 | 0,65 | 0,90 | 4800 |
ПК | 24-10-8 | 2380*990*220 | 0,63 | 0,87 | 4700 |
ПК | 23-10-8 | 2280*990*220 | 0,60 | 0,83 | 4700 |
ПК | 22-10-8 | 2180*990*220 | 0,57 | 0,79 | 4700 |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ПК | 90-12-8 | 8980*1190*220 | 2,35 | 3,27 | 31300 |
ПК | 89-12-8 | 8880*1190*220 | 2,33 | 3,24 | 30950 |
ПК | 88-12-8 | 8780*1190*220 | 2,30 | 3,20 | 30600 |
ПК | 87-12-8 | 8680*1190*220 | 2,27 | 3,16 | 30250 |
ПК | 86-12-8 | 8580*1190*220 | 2,25 | 3,13 | 29900 |
ПК | 85-12-8 | 8480*1190*220 | 2,22 | 3,09 | 29550 |
ПК | 84-12-8 | 8380*1190*220 | 2,19 | 3,05 | 29200 |
ПК | 83-12-8 | 8280*1190*220 | 2,17 | 3,02 | 28850 |
ПК | 82-12-8 | 8180*1190*220 | 2,14 | 2,98 | 28500 |
ПК | 81-12-8 | 8080*1190*220 | 2,12 | 2,94 | 28150 |
ПК | 80-12-8 | 7980*1190*220 | 2,09 | 2,91 | 27800 |
ПК | 79-12-8 | 7880*1190*220 | 2,06 | 2,87 | 25950 |
ПК | 78-12-8 | 7780*1190*220 | 2,04 | 2,84 | 25600 |
ПК | 77-12-8 | 7680*1190*220 | 2,01 | 2,80 | 25550 |
ПК | 76-12-8 | 7580*1190*220 | 1,98 | 2,76 | 24900 |
ПК | 75-12-8 | 7480*1190*220 | 1,96 | 2,73 | 24550 |
ПК | 74-12-8 | 7380*1190*220 | 1,93 | 2,69 | 24200 |
ПК | 73-12-8 | 7280*1190*220 | 1,91 | 2,65 | 23850 |
ПК | 72-12-8 | 7180*1190*220 | 1,90 | 2,61 | 17600 |
ПК | 71-12-8 | 7080*1190*220 | 1,85 | 2,57 | 17300 |
ПК | 70-12-8 | 6980*1190*220 | 1,83 | 2,54 | 17000 |
ПК | 69-12-8 | 6880*1190*220 | 1,80 | 2,50 | 16700 |
ПК | 68-12-8 | 6780*1190*220 | 1,78 | 2,47 | 16400 |
ПК | 67-12-8 | 6680*1190*220 | 1,75 | 2,43 | 16100 |
ПК | 66-12-8 | 6580*1190*220 | 1,72 | 2,40 | 15750 |
ПК | 65-12-8 | 6480*1190*220 | 1,70 | 2,36 | 15450 |
ПК | 64-12-8 | 6380*1190*220 | 1,67 | 2,32 | 15150 |
ПК | 63-12-8 | 6280*1190*220 | 1,64 | 2,28 | 12200 |
ПК | 62-12-8 | 6180*1190*220 | 1,62 | 2,25 | 11950 |
ПК | 61-12-8 | 6080*1190*220 | 1,59 | 2,21 | 11700 |
ПК | 60-12-8 | 5980*1190*220 | 1,57 | 2,17 | 11350 |
ПК | 59-12-8 | 5880*1190*220 | 1,54 | 2,14 | 11100 |
ПК | 58-12-8 | 5780*1190*220 | 1,51 | 2,10 | 10850 |
ПК | 57-12-8 | 5680*1190*220 | 1,49 | 2,06 | 10550 |
ПК | 56-12-8 | 5580*1190*220 | 1,46 | 2,03 | 10250 |
ПК | 55-12-8 | 5480*1190*220 | 1,44 | 2,00 | 10000 |
ПК | 54-12-8 | 5380*1190*220 | 1,41 | 1,95 | 9700 |
ПК | 53-12-8 | 5280*1190*220 | 1,38 | 1,92 | 9400 |
ПК | 52-12-8 | 5180*1190*220 | 1,36 | 1,89 | 9100 |
ПК | 51-12-8 | 5080*1190*220 | 1,33 | 1,85 | 8850 |
ПК | 50-12-8 | 4980*1190*220 | 1,30 | 1,80 | 8750 |
ПК | 49-12-8 | 4880*1190*220 | 1,28 | 1,74 | 8650 |
ПК | 48-12-8 | 4780*1190*220 | 1,25 | 1,70 | 8500 |
ПК | 47-12-8 | 4680*1190*220 | 1,23 | 1,70 | 8400 |
ПК | 46-12-8 | 4580*1190*220 | 1,20 | 1,67 | 8300 |
ПК | 45-12-8 | 4480*1190*220 | 1,17 | 1,63 | 8200 |
ПК | 44-12-8 | 4380*1190*220 | 1,14 | 1,58 | 8100 |
ПК | 43-12-8 | 4280*1190*220 | 1,12 | 1,56 | 8000 |
ПК | 42-12-8 | 4180*1190*220 | 1,10 | 1,53 | 7950 |
ПК | 41-12-8 | 4080*1190*220 | 1,07 | 1,48 | 7750 |
ПК | 40-12-8 | 3980*1190*220 | 1,04 | 1,44 | 7500 |
ПК | 39-12-8 | 3880*1190*220 | 1,02 | 1,41 | 7300 |
ПК | 38-12-8 | 3780*1190*220 | 0,99 | 1,37 | 7100 |
ПК | 37-12-8 | 3680*1190*220 | 0,96 | 1,33 | 6900 |
ПК | 36-12-8 | 3580*1190*220 | 0,94 | 1,30 | 6600 |
ПК | 35-12-8 | 3480*1190*220 | 0,91 | 1,29 | 6450 |
ПК | 34-12-8 | 3380*1190*220 | 0,89 | 1,26 | 6200 |
ПК | 33-12-8 | 3280*1190*220 | 0,86 | 1,19 | 6100 |
ПК | 32-12-8 | 3180*1190*220 | 0,83 | 1,15 | 5850 |
ПК | 31-12-8 | 3080*1190*220 | 0,81 | 1,12 | 5600 |
ПК | 30-12-8 | 2980*1190*220 | 0,78 | 1,08 | 5400 |
ПК | 29-12-8 | 2880*1190*220 | 0,75 | 1,05 | 5300 |
ПК | 28-12-8 | 2780*1190*220 | 0,73 | 1,01 | 5200 |
ПК | 27-12-8 | 2680*1190*220 | 0,70 | 0,97 | 5000 |
ПК | 26-12-8 | 2580*1190*220 | 0,68 | 0,95 | 4900 |
ПК | 25-12-8 | 2480*1190*220 | 0,65 | 0,90 | 4800 |
ПК | 24-12-8 | 2380*1190*220 | 0,63 | 0,87 | 4700 |
ПК | 23-12-8 | 2280*1190*220 | 0,60 | 0,83 | 4700 |
ПК | 22-12-8 | 2180*1190*220 | 0,57 | 0,79 | 4700 |
ПК | 21-12-8 | 2080*1190*220 | 0,55 | 0,77 | 4700 |
ПК | 20-12-8 | 1980*1190*220 | 0,52 | 0,72 | 4700 |
ПК | 19-12-8 | 1880*1190*220 | 0,50 | 0,70 | 4700 |
ПК | 18-12-8 | 1780*1190*220 | 0,47 | 0,65 | 4700 |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ПК | 90-15-8 | 8980*1490*220 | 2,94 | 4,05 | 37900 |
ПК | 89-15-8 | 8880*1490*220 | 2,91 | 4,00 | 37400 |
ПК | 88-15-8 | 8780*1490*220 | 2,88 | 3,95 | 36900 |
ПК | 87-15-8 | 8680*1490*220 | 2,85 | 3,90 | 36400 |
ПК | 86-15-8 | 8580*1490*220 | 2,81 | 3,88 | 35900 |
ПК | 85-15-8 | 8480*1490*220 | 2,78 | 3,83 | 35500 |
ПК | 84-15-8 | 8380*1490*220 | 2,75 | 3,78 | 35100 |
ПК | 83-15-8 | 8280*1490*220 | 2,71 | 3,74 | 34600 |
ПК | 82-15-8 | 8180*1490*220 | 2,68 | 3,69 | 34100 |
ПК | 81-15-8 | 8080*1490*220 | 2,65 | 3,64 | 33600 |
ПК | 80-15-8 | 7980*1490*220 | 2,62 | 3,59 | 33000 |
ПК | 79-15-8 | 7880*1490*220 | 2,58 | 3,54 | 32000 |
ПК | 78-15-8 | 7780*1490*220 | 2,55 | 3,52 | 31500 |
ПК | 77-15-8 | 7680*1490*220 | 2,52 | 3,47 | 31000 |
ПК | 76-15-8 | 7580*1490*220 | 2,49 | 3,42 | 30500 |
ПК | 75-15-8 | 7480*1490*220 | 2,45 | 3,37 | 30000 |
ПК | 74-15-8 | 7380*1490*220 | 2,42 | 3,33 | 29500 |
ПК | 73-15-8 | 7280*1490*220 | 2,39 | 3,29 | 29000 |
ПК | 72-15-8 | 7180*1490*220 | 2,35 | 3,28 | 21000 |
ПК | 71-15-8 | 7080*1490*220 | 2,32 | 3,23 | 20650 |
ПК | 70-15-8 | 6980*1490*220 | 2,29 | 3,20 | 20300 |
ПК | 69-15-8 | 6880*1490*220 | 2,26 | 3,15 | 19950 |
ПК | 68-15-8 | 6780*1490*220 | 2,22 | 3,10 | 19600 |
ПК | 67-15-8 | 6680*1490*220 | 2,19 | 3,05 | 19250 |
ПК | 66-15-8 | 6580*1490*220 | 2,16 | 3,01 | 18900 |
ПК | 65-15-8 | 6480*1490*220 | 2,12 | 2,96 | 18550 |
ПК | 64-15-8 | 6380*1490*220 | 2,09 | 2,92 | 18200 |
ПК | 63-15-8 | 6280*1490*220 | 2,06 | 2,88 | 14850 |
ПК | 62-15-8 | 6180*1490*220 | 2,03 | 2,83 | 14600 |
ПК | 61-15-8 | 6080*1490*220 | 1,99 | 2,81 | 14300 |
ПК | 60-15-8 | 5980*1490*220 | 1,96 | 2,80 | 14000 |
ПК | 59-15-8 | 5880*1490*220 | 1,93 | 2,70 | 13700 |
ПК | 58-15-8 | 5780*1490*220 | 1,90 | 2,64 | 13400 |
ПК | 57-15-8 | 5680*1490*220 | 1,86 | 2,59 | 13100 |
ПК | 56-15-8 | 5580*1490*220 | 1,83 | 2,55 | 12850 |
ПК | 55-15-8 | 5480*1490*220 | 1,80 | 2,51 | 12600 |
ПК | 54-15-8 | 5380*1490*220 | 1,76 | 2,46 | 12400 |
ПК | 53-15-8 | 5280*1490*220 | 1,73 | 2,41 | 12200 |
ПК | 52-15-8 | 5180*1490*220 | 1,70 | 2,37 | 12000 |
ПК | 51-15-8 | 5080*1490*220 | 1,66 | 2,32 | 11750 |
ПК | 50-15-8 | 4980*1490*220 | 1,63 | 2,28 | 11500 |
ПК | 49-15-8 | 4880*1490*220 | 1,60 | 2,23 | 11250 |
ПК | 48-15-8 | 4780*1490*220 | 1,57 | 2,20 | 11000 |
ПК | 47-15-8 | 4680*1490*220 | 1,53 | 2,14 | 10750 |
ПК | 46-15-8 | 4580*1490*220 | 1,50 | 2,09 | 10500 |
ПК | 45-15-8 | 4480*1490*220 | 1,47 | 2,05 | 10250 |
ПК | 44-15-8 | 4380*1490*220 | 1,44 | 2,00 | 10000 |
ПК | 43-15-8 | 4280*1490*220 | 1,40 | 1,96 | 9450 |
ПК | 42-15-8 | 4180*1490*220 | 1,37 | 1,91 | 9350 |
ПК | 41-15-8 | 4080*1490*220 | 1,34 | 1,87 | 9050 |
ПК | 40-15-8 | 3980*1490*220 | 1,31 | 1,82 | 8750 |
ПК | 39-15-8 | 3880*1490*220 | 1,27 | 1,77 | 8400 |
ПК | 38-15-8 | 3780*1490*220 | 1,24 | 1,73 | 8100 |
ПК | 37-15-8 | 3680*1490*220 | 1,21 | 1,69 | 7800 |
ПК | 36-15-8 | 3580*1490*220 | 1,17 | 1,63 | 7400 |
ПК | 35-15-8 | 3480*1490*220 | 1,14 | 1,59 | 7200 |
ПК | 34-15-8 | 3380*1490*220 | 1,11 | 1,55 | 7000 |
ПК | 33-15-8 | 3280*1490*220 | 1,08 | 1,50 | 6750 |
ПК | 32-15-8 | 3180*1490*220 | 1,04 | 1,45 | 6530 |
ПК | 31-15-8 | 3080*1490*220 | 1,01 | 1,40 | 6330 |
ПК | 30-15-8 | 2980*1490*220 | 0,98 | 1,36 | 6200 |
ПК | 29-15-8 | 2880*1490*220 | 0,94 | 1,32 | 6150 |
ПК | 28-15-8 | 2780*1490*220 | 0,92 | 1,28 | 6050 |
ПК | 27-15-8 | 2680*1490*220 | 0,88 | 1,22 | 6000 |
ПК | 26-15-8 | 2580*1490*220 | 0,85 | 1,17 | 5950 |
ПК | 25-15-8 | 2480*1490*220 | 0,81 | 1,13 | 5850 |
ПК | 24-15-8 | 2380*1490*220 | 0,79 | 1,10 | 5800 |
ПК | 23-15-8 | 2280*1490*220 | 0,75 | 1,04 | 5800 |
ПК | 22-15-8 | 2180*1490*220 | 0,72 | 1,00 | 5800 |
ПК | 21-15-8 | 2080*1490*220 | 0,68 | 0,95 | 5800 |
ПК | 20-15-8 | 1980*1490*220 | 0,65 | 0,90 | 5800 |
ПК | 19-15-8 | 1880*1490*220 | 0,62 | 0,85 | 5800 |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ПК | 63-18-8 | 6280*1790*220 | 2,47 | 3,40 | 27200 |
ПК | 60-18-8 | 5980*1790*220 | 2,35 | 3,25 | 26800 |
ПК | 57-18-8 | 5680*1790*220 | 2,23 | 3,08 | 26300 |
ПК | 54-18-8 | 5380*1790*220 | 2,10 | 2,93 | 25100 |
ПК | 51-18-8 | 5080*1790*220 | 2,00 | 2,78 | 24000 |
ПК | 48-18-8 | 4780*1790*220 | 1,88 | 2,60 | 23000 |
ПК | 45-18-8 | 4480*1790*220 | 1,76 | 2,40 | 22900 |
ПК | 42-18-8 | 4180*1790*220 | 1,65 | 2,29 | 20900 |
ПК | 36-18-8 | 3580*1790*220 | 1,42 | 1,98 | 20900 |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ФБС | 24.3-6т | 2380 *300 * 580 | 0,406 | 0,97 | Договорная |
ФБС | 24.4-6т | 2380 *400 * 580 | 0,543 | 1,30 | Договорная |
ФБС | 24.5-6т | 2380 *500 * 580 | 0,679 | 1,63 | Договорная |
ФБС | 24.6-6т | 2380 *600 *580 | 0,815 | 1,96 | Договорная |
ФБС | 12.3-6т | 1180 *300 *580 | 0,200 | 0,50 | Договорная |
ФБС | 12.4-6т | 1180 *400 *580 | 0,265 | 0,64 | Договорная |
ФБС | 12.5-6т | 1180 *500 *580 | 0,331 | 0,79 | Договорная |
ФБС | 12.6-6т | 1180 *600 *580 | 0,398 | 0,96 | Договорная |
ФБС | 8.3-6т | 880 *300 *580 | 0,146 | 0,35 | Договорная |
ФБС | 8.4-6т | 880 *400 *580 | 0,195 | 0,47 | Договорная |
ФБС | 8.5-6т | 880 *500 *580 | 0,244 | 0,59 | Договорная |
ФБС | 8.6-6т | 880 *600 *580 | 0,293 | 0,70 | Договорная |
СВАИ цельные сечением 300x300 мм. | |||||
Наименование | Размеры | Объё, куб.м | Вес, тн. | Цена | |
С 40.30-8.1 | 4000 * 300 * 300 | 0,37 | 0,93 | Договорная | |
С 60.30-6.1 | 6000 * 300 * 300 | 0,55 | 1,38 | Договорная | |
С 70.30-9.1 | 7000 * 300 * 300 | 0,64 | 1,60 | Договорная | |
С 80.30-9.1 | 8000 * 300 * 300 | 0,73 | 1,83 | Договорная | |
С 90.30-6.1 | 9000 * 300 * 300 | 0,82 | 2,05 | Договорная | |
С 100.30-6.1 | 10000 * 300 * 300 | 0,91 | 2,28 | Договорная | |
С 110.30-8.1 | 11000 * 300 * 300 | 1,00 | 2,50 | Договорная | |
С 120.30-8.1 | 12000 * 300 * 300 | 1,09 | 2,73 | Договорная | |
СВАИ цельные сечением 350x350 мм. | |||||
С 60.35-8.1 | 6000 * 350 * 350 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
С 70.35-8.1 | 7000 * 350 * 350 | 0,88 | 2,20 | Договорная | |
С 80.35-6.1 | 8000 * 350 * 350 | 1,00 | 2,50 | Договорная | |
С 90.35-6.1 | 9000 * 350 * 350 | 1,12 | 2,80 | Договорная | |
С 100.35-8.1 | 10000 * 350 * 350 | 1,24 | 3,10 | Договорная | |
С 110.35-9.1 | 11000 * 350 * 350 | 1,37 | 3,43 | Договорная | |
С 120.35-9.1 | 12000 * 350 * 350 | 1,49 | 3,73 | Договорная | |
С 130.35-8.1 | 13000 * 350 * 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная | |
С 140.35-10.1 | 14000 * 350 * 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная | |
С 150.35-10.1 | 15000 * 350 * 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная | |
С 160.35-10.1 | 16000 * 350 * 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная | |
СВАИ составные сечением 350х350 мм. | |||||
С 280.35-Св (140+140-4) | 28000 * 350 * 350 | 3,43 | 8,57 | Договорная | |
С 260.35-Св (120-3+140-4) | 26000 * 350 * 350 | 3,19 | 7,98 | Договорная | |
С 240.35-Св (120+120-3) | 24000 * 350 * 350 | 2,95 | 7,38 | Договорная | |
С 210.35-Св (90-2+120-3) | 21000 * 350 * 350 | 2,58 | 6,45 | Договорная | |
С 180.35-Св (60-2+120-3) | 18000 * 350 * 350 | 2,22 | 5,55 | Договорная | |
С 160.35-Св (80+80-2) | 16000 * 350 * 350 | 1,97 | 4,93 | Договорная | |
СВАИ составные сечением 300х300 мм. | |||||
С 240.30-Св (120+120-3) | 24000 * 300 * 300 | 2,17 | 5,42 | Договорная | |
С 210.30-Св (90-2+120-3) | 21000 * 300 * 300 | 1,90 | 4,74 | Договорная | |
С 180.30-Св (60-1+120-3) | 18000 * 300 * 300 | 1,63 | 4,07 | Договорная | |
С 160.30-Св (80+80-1) | 16000 * 300 * 300 | 1,45 | 3,62 | Договорная |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
2П | 30.18-10 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
2П | 30.18-30 | 3000 *1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
1П | 30.18-10 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
1П | 30.18-30 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
Плиты забора | |||||
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
ПЗ 1 | 2480 * 2720 * 160 | 0,84 | 2,10 | Договорная | |
П-6в, П-6в (укор) | 4000 * 2200 * 160 | 0,64 | 1,60 | Договорная | |
П 6вц | 4000 * 2540 * 160 | 0,80 | 2,00 | Договорная | |
ПЗ 6 | 6000 * 2000 * 70 | 0,83 | 2,10 | Договорная | |
Фундаменты для плит забора | |||||
Ф 1 | 900 * 700 * 450 | 0,19 | 0,48 | Договорная | |
Ф 2 | 1200 * 700 * 450 | 0,23 | 0,58 | Договорная |
Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.
Колодезные кольца серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
КО 6 | 840х580х70 | 0,02 | 0,52 | Договорная | |
КС 7.3 | 840х700х300 | 0,05 | 0,123 | Договорная | |
КС 7.6 | 840х700х590 | 0,1 | 0,236 | Договорная | |
КС 7.9 | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 с перфорацией | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 со скобами | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 7.9 с отверстиями под скобы | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
КС 10.3 | 1160х1000х300 | 0,08 | 0,2 | Договорная | |
КС 10.6 | 1160х1000х590 | 0,16 | 0,4 | Договорная | |
КС 10.9 | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 с перфорацией | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 со скобами | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 10.9 с отверстиями под скобы | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
КС 15-3 | 1680х1500х300 | 0,14 | 0,37 | Договорная | |
КС 15-6 | 1680х1500х590 | 0,27 | 0,69 | Договорная | |
КС 15.9 | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 с перфорацией | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 со скобами | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 15.9 с отверстиями под скобы | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
КС 20.6 | 2200х2000х590 | 0,39 | 0,98 | Договорная | |
КС 20.9 | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
КС 20.9 с перфорацией | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
Крышки колец серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
ПП 10-1 | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
ПП 10-2 усиленная | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
ПП 15-1 | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
ПП 15-2 усиленная | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
ПП 20-1 | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
ПП 20-2 усиленная | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
Днища колец ГОСТ 8020-90 | |||||
ПН — 10 | D 1500 | 0,18 | 0,45 | Договорная | |
ПН — 15 | D 2000 | 0,38 | 0,95 | Договорная | |
ПН — 20 | D 2500 | 0,59 | 1,48 | Договорная |
Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.
Б | 13(1ПБ-13-1) | 1290 * 120 * 65 | 0,01 | 0,03 | Договорная |
Б | 2ПБ-13-1п | 1290 * 120 * 140 | 0,022 | 0,06 | Договорная |
Б | 17(2ПБ-17-2п) | 1680 * 120 * 140 | 0,028 | 0,07 | Договорная |
Б | 19(2ПБ-19-3п) | 1940 * 120 * 140 | 0,033 | 0,08 | Договорная |
Б | 22(2ПБ-22-3п) | 2200 * 120 * 140 | 0,037 | 0,09 | Договорная |
Б | 25(2ПБ-25-3п) | 2460 * 120 * 140 | 0,041 | 0,10 | Договорная |
Б | 26(2ПБ-26-4п) | 2590 * 120 * 140 | 0,044 | 0,11 | Договорная |
Б | 29(2ПБ-29-4п) | 2850 * 120 * 140 | 0,048 | 0,12 | Договорная |
Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
Б | 30(2ПБ-30-4п) | 2980 * 120 * 140 | 0,050 | 0,13 | Договорная |
Бу | 13(3ПБ-13-37-П) | 1290 * 120 * 220 | 0,034 | 0,09 | Договорная |
Бу | 16(3ПБ-16-37-П) | 1550 * 120 * 220 | 0,041 | 0,10 | Договорная |
Бу | 18(3ПБ-18-37-П) | 1810 * 120 * 220 | 0,048 | 0,12 | Договорная |
Бу | 21(5ПБ-21-27-П) | 2070 * 250 * 220 | 0,114 | 0,29 | Договорная |
Бу | 21(5ПБ-21-37-П) | 2070 * 250 * 220 | 0,114 | 0,29 | Договорная |
Бу | 25(5ПБ-25-27-П) | 2460 * 250 * 220 | 0,135 | 0,34 | Договорная |
