Трубы
Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.
ПРАЙС-ЛИСТ Действует с 10.01.2020 г. | |||||
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ | |||||
Наименование изделия | Длина, ширина, высота, мм. | Объём, куб.м. | Вес, тн. | СТОИМОСТЬ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ТБ 80-50-2 | 1,2 | 3,03 | Договорная | ||
ТБ 80-50-3 | 1,2 | 3,03 | Договорная | ||
ТБ 100-50-2 | 1,9 | 4,8 | Договорная | ||
ТБ 100-50-3 | 1,9 | 4,8 | Договорная | ||
ТБ 120-50-2 | 2,5 | 6,25 | Договорная | ||
ТБ 120-50-3 | 2,5 | 6,25 | Договорная | ||
ТБ 140-50-2 | 2,9 | 7,25 | Договорная | ||
ТБ 140-50-3 | 2,9 | 7,25 | Договорная |
Наименование |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Ширина (б), мм | Высота (H), мм | Высота (d), мм | Масса, т | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Звено ЗП 1.100-F (Блок №80) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 740,00 | 110,00 | 1,70 | от 22 680 |
Звено ЗП 10.100-F (Блок №47) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 380,00 | 170,00 | 3,50 | от 47 420 |
Звено ЗП 11.100-F (Блок №48) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 500,00 | 230,00 | 4,20 | от 59 880 |
Звено ЗП 12.100-F (Блок №89) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 320,00 | 160,00 | 2 680,00 | 320,00 | 5,60 | от 79 680 |
Звено ЗП 13.100-F (Блок №49) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 450,00 | 200,00 | 4,40 | от 61 820 |
Звено ЗП 14.100-F (Блок №50) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 840,00 | 170,00 | 2 570,00 | 260,00 | 5,80 | от 82 130 |
Звено ЗП 15.100-F (Блок №90) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 900,00 | 200,00 | 2 790,00 | 370,00 | 7,80 | от 114 860 |
Звено ЗП 16.100-F (Блок №91) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 320,00 | 160,00 | 3 000,00 | 220,00 | 6,20 | от 85 630 |
Звено ЗП 17.100-F (Блок №92) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 400,00 | 230,00 | 3 140,00 | 290,00 | 8,00 | от 115 200 |
Звено ЗП 18.100-F (Блок №93) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 460,00 | 230,00 | 3 320,00 | 380,00 | 10,00 | от 173 160 |
Звено ЗП 19.100-F (Блок №94) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 360,00 | 210,00 | 3 130,00 | 280,00 | 9,10 | от 165 400 |
Звено ЗП 2.100-F (Блок №81) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 780,00 | 130,00 | 1,80 | от 24 120 |
Звено ЗП 20.100-F (Блок №95) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 420,00 | 210,00 | 3 170,00 | 300,00 | 10,00 | от 178 700 |
Звено ЗП 21.100-F (Блок №96) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 600,00 | 300,00 | 3 370,00 | 400,00 | 13,70 | от 233 400 |
Звено ЗП 22.100-F (Блок №97) АхБ=1000х2000 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 240,00 | 110,00 | 1,90 | от 27 840 |
Звено ЗП 23.100-F (Блок №100) АхБ=1250х2000 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 290,00 | 130,00 | 2,40 | от 35 400 |
Звено ЗП 24.100-F (Блок №103) АхБ=1500х2500 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 830,00 | 150,00 | 3,10 | от 45 000 |
Звено ЗП 25.100-F (Блок №51) АхБ=2000х2500 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 880,00 | 170,00 | 3,90 | от 59 520 |
Звено ЗП 26.100-F (Блок №54) АхБ=2500х2500 мм | 1 000,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 950,00 | 200,00 | 4,80 | от 75 240 |
Звено ЗП 27.100-F (Блок №98) АхБ=1000х2000 мм | 1 050,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 620,00 | 110,00 | 2,40 | от 35 400 |
Звено ЗП 28.100-F (Блок №101) АхБ=1250х2000 мм | 1 050,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 660,00 | 130,00 | 2,90 | от 44 160 |
Звено ЗП 29.100-F (Блок №104) АхБ=1500х2500 мм | 1 050,00 | 1 740,00 | 120,00 | 3 200,00 | 150,00 | 3,70 | от 55 470 |
Звено ЗП 3.100-F (Блок №82) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 860,00 | 170,00 | 2,00 | от 30 300 |
Звено ЗП 30.100-F (Блок №52) АхБ=2000х2500 мм | 1 050,00 | 2 260,00 | 130,00 | 3 240,00 | 170,00 | 4,70 | от 70 200 |
Звено ЗП 31.100-F (Блок №55) АхБ=2500х2500 мм | 1 050,00 | 2 760,00 | 130,00 | 3 300,00 | 200,00 | 5,80 | от 87 360 |
Звено ЗП 32.100-F (Блок №99) АхБ=1000х1500 мм | 1 050,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 120,00 | 110,00 | 2,10 | от 30 210 |
Звено ЗП 33.100-F (Блок №102) АхБ=1250х1500 мм | 1 050,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 160,00 | 130,00 | 2,60 | от 34 860 |
Звено ЗП 34.100-F (Блок №105) АхБ=1500х2000 мм | 1 050,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 700,00 | 150,00 | 3,40 | от 45 270 |
Звено ЗП 35.100-F (Блок №53) АхБ=2000х2000 мм | 1 050,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 740,00 | 170,00 | 4,40 | от 61 680 |
Звено ЗП 36.100-F (Блок №56) АхБ=2500х2000 мм | 1 050,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 800,00 | 200,00 | 5,50 | от 43 575 |
Звено ЗП 37.100-F (Блок №106) АхБ=3000х2500 мм | 1 050,00 | 3 320,00 | 160,00 | 3 340,00 | 220,00 | 7,50 | от 146 400 |
Звено ЗП 38.100-F (Блок №107) АхБ=4000х2500 мм | 1 050,00 | 4 360,00 | 180,00 | 3 460,00 | 280,00 | 9,90 | от 173 400 |
Звено ЗП 4.100 - F (Блок №83) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 790,00 | 130,00 | 2,00 | от 29 700 |
Звено ЗП 5.100-F (Блок №84) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 850,00 | 160,00 | 2,30 | от 31 280 |
Звено ЗП 6.100-F (Блок №85) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 930,00 | 200,00 | 2,60 | от 34 770 |
Звено ЗП 7.100-F (Блок №86) АхБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 330,00 | 150,00 | 2,80 | от 37 200 |
Звено ЗП 8.100-F (Блок №87) АхБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 430,00 | 200,00 | 3,20 | от 41 400 |
Звено ЗП 9.100-F (Блок №88) АxБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 800,00 | 150,00 | 2 530,00 | 250,00 | 4,00 | от 55 400 |
Откосное крыло СТ 1 - F (Блок № 57) левое и правое | 3 610,00 | 1 890,00 | 300,00 | 3,80 | от 49 200 | ||
Откосное крыло СТ 2 - F (Блок № 58) левое и правое (негабарит !) | 4 150,00 | 2 770,00 | 300,00 | 6,50 | от 68 520 | ||
Откосное крыло СТ 3 - F (Блок № 59) левое и правое | 2 790,00 | 1 750,00 | 300,00 | 2,80 | от 31 440 | ||
Откосное крыло СТ 4 - F левое и правое (негабарит !) | 3 030,00 | 2 700,00 | 300,00 | 4,40 | от 48 090 |
Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.
Железобетонные трубы можно отнести к одним из наиболее значимым и востребованным строительным материалам. Это универсальные конструкции, применяемые практически во всех видах строительства: промышленном, гражданском, сельском, гидротехническом
Трубы ЖБИ в Ростове-на-Дону
Железобетонные изделия используются в строительстве зданий, инженерных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д. Повышенная прочность, стойкость к различным нагрузкам и длительный служебный ресурс делают материалы универсальными. Немаловажным преимуществом является невысокая стоимость по сравнению с аналогами из металла.
Если Вам необходимы напорные или безнапорные трубы ЖБИ в Ростове-на-Дону, обратитесь в ООО «Стройматерия». Мы реализуем продукцию высокого качества и предоставляем услуги по доставке изделий на Ваши объекты по всей территории ЮФО. Наша компания приятно удивит Вас низкими ценами, качественным сервисом и оперативностью в разрешении любых рабочих вопросов.
Эксплуатационные преимущества железобетона
Выбирая для строительства трубы ЖБИ, Вы можете с уверенностью рассчитывать на длительную службу конструкций. Материал адаптирован к регулярным изменениям температуры, интенсивным климатическим нагрузкам, весовым и абразивным воздействиям. Наружные и внутренние поверхности не подвержены развитию окислительной коррозии и образованию биологического слоя.
Первоклассные стройматериалы с доставкой по ЮФО
Оформляя заказ на железобетонные изделия, Вы можете воспользоваться услугами доставки. Мы индивидуально подберем специализированный транспорт и разработаем оптимальную схему обслуживания, которая позволит сократить расходы и ускорить получение необходимой продукции.
Наша компания ориентируется на взаимовыгодное и длительное сотрудничество. Большинство позиций ассортимента присутствуют в резерве, что позволяет оперативно выполнять даже крупнооптовые заказы. Мы всегда готовы работать в удобном для Вас формате, оперативно и ответственно выполняя возложенные обязательства.