Хотите купить плиты ПК в Ростовской области

Вы хотите купить плиты перекрытий (ПК, ПБ) в Ростовской области. Мы предлагаем большой выбор плит перекрытия различных размеров и типов.
Многие задаются вопросом - в чем разница между платами ПК и ПБ? Эти изделия отличаются друг от друга не только внешним видом, но и размерами, а также типом застежек. Плиты ПБ имеют более гладкую поверхность за счет того, что производятся без опалубки. Арматуру, из которой изготовлен каркас, берут и заливают сплошной линией, а затем отрезают до нужного размера. Платы ПК изготавливаются по технологии опалубки, в отличие от плит ПБ имеют петли для транспортировки и сборки. ПБ крепятся специальными стропами, это не очень удобно, но длина плиты больше, а поверхность более гладкая.
Половые доски имеют некоторые особенности:
- ПК изготавливаются толщиной от 16 до 26 см.
- ПБ очень толстые до 33 см.
- Допустимая нагрузка стандартных плит 800 кг / м2. м.
- Ширина изделий обычно имеет следующие нормы: 1 м.; 1,2 м; 1,5 м.

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.2м

Наименование Размеры Объём, куб.м. Вес, тн. Цена
ПК 90-12-8 8980*1190*220 2,35 3,27 31300
ПК 89-12-8 8880*1190*220 2,33 3,24 30950
ПК 88-12-8 8780*1190*220 2,30 3,20 30600
ПК 87-12-8 8680*1190*220 2,27 3,16 30250
ПК 86-12-8 8580*1190*220 2,25 3,13 29900
ПК 85-12-8 8480*1190*220 2,22 3,09 29550
ПК 84-12-8 8380*1190*220 2,19 3,05 29200
ПК 83-12-8 8280*1190*220 2,17 3,02 28850
ПК 82-12-8 8180*1190*220 2,14 2,98 28500
ПК 81-12-8 8080*1190*220 2,12 2,94 28150
ПК 80-12-8 7980*1190*220 2,09 2,91 27800
ПК 79-12-8 7880*1190*220 2,06 2,87 25950
ПК 78-12-8 7780*1190*220 2,04 2,84 25600
ПК 77-12-8 7680*1190*220 2,01 2,80 25550
ПК 76-12-8 7580*1190*220 1,98 2,76 24900
ПК 75-12-8 7480*1190*220 1,96 2,73 24550
ПК 74-12-8 7380*1190*220 1,93 2,69 24200
ПК 73-12-8 7280*1190*220 1,91 2,65 23850
ПК 72-12-8 7180*1190*220 1,90 2,61 17600
ПК 71-12-8 7080*1190*220 1,85 2,57 17300
ПК 70-12-8 6980*1190*220 1,83 2,54 17000
ПК 69-12-8 6880*1190*220 1,80 2,50 16700
ПК 68-12-8 6780*1190*220 1,78 2,47 16400
ПК 67-12-8 6680*1190*220 1,75 2,43 16100
ПК 66-12-8 6580*1190*220 1,72 2,40 15750
ПК 65-12-8 6480*1190*220 1,70 2,36 15450
ПК 64-12-8 6380*1190*220 1,67 2,32 15150
ПК 63-12-8 6280*1190*220 1,64 2,28 12200
ПК 62-12-8 6180*1190*220 1,62 2,25 11950
ПК 61-12-8 6080*1190*220 1,59 2,21 11700
ПК 60-12-8 5980*1190*220 1,57 2,17 11350
ПК 59-12-8 5880*1190*220 1,54 2,14 11100
ПК 58-12-8 5780*1190*220 1,51 2,10 10850
ПК 57-12-8 5680*1190*220 1,49 2,06 10550
ПК 56-12-8 5580*1190*220 1,46 2,03 10250
ПК 55-12-8 5480*1190*220 1,44 2,00 10000
ПК 54-12-8 5380*1190*220 1,41 1,95 9700
ПК 53-12-8 5280*1190*220 1,38 1,92 9400
ПК 52-12-8 5180*1190*220 1,36 1,89 9100
ПК 51-12-8 5080*1190*220 1,33 1,85 8850
ПК 50-12-8 4980*1190*220 1,30 1,80 8750
ПК 49-12-8 4880*1190*220 1,28 1,74 8650
ПК 48-12-8 4780*1190*220 1,25 1,70 8500
ПК 47-12-8 4680*1190*220 1,23 1,70 8400
ПК 46-12-8 4580*1190*220 1,20 1,67 8300
ПК 45-12-8 4480*1190*220 1,17 1,63 8200
ПК 44-12-8 4380*1190*220 1,14 1,58 8100
ПК 43-12-8 4280*1190*220 1,12 1,56 8000
ПК 42-12-8 4180*1190*220 1,10 1,53 7950
ПК 41-12-8 4080*1190*220 1,07 1,48 7750
ПК 40-12-8 3980*1190*220 1,04 1,44 7500
ПК 39-12-8 3880*1190*220 1,02 1,41 7300
ПК 38-12-8 3780*1190*220 0,99 1,37 7100
ПК 37-12-8 3680*1190*220 0,96 1,33 6900
ПК 36-12-8 3580*1190*220 0,94 1,30 6600
ПК 35-12-8 3480*1190*220 0,91 1,29 6450
ПК 34-12-8 3380*1190*220 0,89 1,26 6200
ПК 33-12-8 3280*1190*220 0,86 1,19 6100
ПК 32-12-8 3180*1190*220 0,83 1,15 5850
ПК 31-12-8 3080*1190*220 0,81 1,12 5600
ПК 30-12-8 2980*1190*220 0,78 1,08 5400
ПК 29-12-8 2880*1190*220 0,75 1,05 5300
ПК 28-12-8 2780*1190*220 0,73 1,01 5200
ПК 27-12-8 2680*1190*220 0,70 0,97 5000
ПК 26-12-8 2580*1190*220 0,68 0,95 4900
ПК 25-12-8 2480*1190*220 0,65 0,90 4800
ПК 24-12-8 2380*1190*220 0,63 0,87 4700
ПК 23-12-8 2280*1190*220 0,60 0,83 4700
ПК 22-12-8 2180*1190*220 0,57 0,79 4700
ПК 21-12-8 2080*1190*220 0,55 0,77 4700
ПК 20-12-8 1980*1190*220 0,52 0,72 4700
ПК 19-12-8 1880*1190*220 0,50 0,70 4700
ПК 18-12-8 1780*1190*220 0,47 0,65 4700

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.5м

Наименование Размеры Объём, куб.м. Вес, тн. Цена
ПК 90-15-8 8980*1490*220 2,94 4,05 37900
ПК 89-15-8 8880*1490*220 2,91 4,00 37400
ПК 88-15-8 8780*1490*220 2,88 3,95 36900
ПК 87-15-8 8680*1490*220 2,85 3,90 36400
ПК 86-15-8 8580*1490*220 2,81 3,88 35900
ПК 85-15-8 8480*1490*220 2,78 3,83 35500
ПК 84-15-8 8380*1490*220 2,75 3,78 35100
ПК 83-15-8 8280*1490*220 2,71 3,74 34600
ПК 82-15-8 8180*1490*220 2,68 3,69 34100
ПК 81-15-8 8080*1490*220 2,65 3,64 33600
ПК 80-15-8 7980*1490*220 2,62 3,59 33000
ПК 79-15-8 7880*1490*220 2,58 3,54 32000
ПК 78-15-8 7780*1490*220 2,55 3,52 31500
ПК 77-15-8 7680*1490*220 2,52 3,47 31000
ПК 76-15-8 7580*1490*220 2,49 3,42 30500
ПК 75-15-8 7480*1490*220 2,45 3,37 30000
ПК 74-15-8 7380*1490*220 2,42 3,33 29500
ПК 73-15-8 7280*1490*220 2,39 3,29 29000
ПК 72-15-8 7180*1490*220 2,35 3,28 21000
ПК 71-15-8 7080*1490*220 2,32 3,23 20650
ПК 70-15-8 6980*1490*220 2,29 3,20 20300
ПК 69-15-8 6880*1490*220 2,26 3,15 19950
ПК 68-15-8 6780*1490*220 2,22 3,10 19600
ПК 67-15-8 6680*1490*220 2,19 3,05 19250
ПК 66-15-8 6580*1490*220 2,16 3,01 18900
ПК 65-15-8 6480*1490*220 2,12 2,96 18550
ПК 64-15-8 6380*1490*220 2,09 2,92 18200
ПК 63-15-8 6280*1490*220 2,06 2,88 14850
ПК 62-15-8 6180*1490*220 2,03 2,83 14600
ПК 61-15-8 6080*1490*220 1,99 2,81 14300
ПК 60-15-8 5980*1490*220 1,96 2,80 14000
ПК 59-15-8 5880*1490*220 1,93 2,70 13700
ПК 58-15-8 5780*1490*220 1,90 2,64 13400
ПК 57-15-8 5680*1490*220 1,86 2,59 13100
ПК 56-15-8 5580*1490*220 1,83 2,55 12850
ПК 55-15-8 5480*1490*220 1,80 2,51 12600
ПК 54-15-8 5380*1490*220 1,76 2,46 12400
ПК 53-15-8 5280*1490*220 1,73 2,41 12200
ПК 52-15-8 5180*1490*220 1,70 2,37 12000
ПК 51-15-8 5080*1490*220 1,66 2,32 11750
ПК 50-15-8 4980*1490*220 1,63 2,28 11500
ПК 49-15-8 4880*1490*220 1,60 2,23 11250
ПК 48-15-8 4780*1490*220 1,57 2,20 11000
ПК 47-15-8 4680*1490*220 1,53 2,14 10750
ПК 46-15-8 4580*1490*220 1,50 2,09 10500
ПК 45-15-8 4480*1490*220 1,47 2,05 10250
ПК 44-15-8 4380*1490*220 1,44 2,00 10000
ПК 43-15-8 4280*1490*220 1,40 1,96 9450
ПК 42-15-8 4180*1490*220 1,37 1,91 9350
ПК 41-15-8 4080*1490*220 1,34 1,87 9050
ПК 40-15-8 3980*1490*220 1,31 1,82 8750
ПК 39-15-8 3880*1490*220 1,27 1,77 8400
ПК 38-15-8 3780*1490*220 1,24 1,73 8100
ПК 37-15-8 3680*1490*220 1,21 1,69 7800
ПК 36-15-8 3580*1490*220 1,17 1,63 7400
ПК 35-15-8 3480*1490*220 1,14 1,59 7200
ПК 34-15-8 3380*1490*220 1,11 1,55 7000
ПК 33-15-8 3280*1490*220 1,08 1,50 6750
ПК 32-15-8 3180*1490*220 1,04 1,45 6530
ПК 31-15-8 3080*1490*220 1,01 1,40 6330
ПК 30-15-8 2980*1490*220 0,98 1,36 6200
ПК 29-15-8 2880*1490*220 0,94 1,32 6150
ПК 28-15-8 2780*1490*220 0,92 1,28 6050
ПК 27-15-8 2680*1490*220 0,88 1,22 6000
ПК 26-15-8 2580*1490*220 0,85 1,17 5950
ПК 25-15-8 2480*1490*220 0,81 1,13 5850
ПК 24-15-8 2380*1490*220 0,79 1,10 5800
ПК 23-15-8 2280*1490*220 0,75 1,04 5800
ПК 22-15-8 2180*1490*220 0,72 1,00 5800
ПК 21-15-8 2080*1490*220 0,68 0,95 5800
ПК 20-15-8 1980*1490*220 0,65 0,90 5800
ПК 19-15-8 1880*1490*220 0,62 0,85 5800

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.0м

Наименование Размеры Объём, куб.м. Вес, тн. Цена
ПК 89-10-8 8880*990*220 2,33 3,24 30950
ПК 88-10-8 8780*990*220 2,30 3,20 30600
ПК 87-10-8 8680*990*220 2,27 3,16 30250
ПК 86-10-8 8580*990*220 2,25 3,13 29900
ПК 85-10-8 8480*990*220 2,22 3,09 29550
ПК 84-10-8 8380*990*220 2,19 3,05 29200
ПК 83-10-8 8280*990*220 2,17 3,02 28850
ПК 82-10-8 8180*990*220 2,14 2,98 28500
ПК 81-10-8 8080*990*220 2,12 2,94 28150
ПК 80-10-8 7980*990*220 2,09 2,91 27800
ПК 79-10-8 7880*990*220 2,06 2,87 25950
ПК 78-10-8 7780*990*220 2,04 2,84 25600
ПК 77-10-8 7680*990*220 2,01 2,80 25550
ПК 76-10-8 7580*990*220 1,98 2,76 24900
ПК 75-10-8 7480*990*220 1,96 2,73 24550
ПК 74-10-8 7380*990*220 1,93 2,69 24200
ПК 73-10-8 7280*990*220 1,91 2,65 23850
ПК 72-10-8 7180*990*220 1,90 2,61 17600
ПК 71-10-8 7080*990*220 1,87 2,57 17300
ПК 70-10-8 6980*990*220 1,84 2,44 17000
ПК 69-10-8 6880*990*220 1,76 2,38 16700
ПК 68-10-8 6780*990*220 1,76 2,38 16400
ПК 67-10-8 6680*990*220 1,76 2,38 16100
ПК 66-10-8 6580*990*220 1,74 2,27 15750
ПК 65-10-8 6480*990*220 1,71 2,16 15450
ПК 64-10-8 6380*990*220 1,60 2,08 15150
ПК 63-10-8 6280*990*220 1,35 1,83 12200
ПК 62-10-8 6180*990*220 1,28 1,78 11950
ПК 61-10-8 6080*990*220 1,28 1,78 11700
ПК 60-10-8 5980*990*220 1,28 1,78 11350
ПК 59-10-8 5880*990*220 1,21 1,68 11700
ПК 58-10-8 5780*990*220 1,21 1,68 11700
ПК 57-10-8 5680*990*220 1,21 1,68 10550
ПК 56-10-8 5580*990*220 1,16 1,60 10250
ПК 55-10-8 5380*990*220 1,16 1,60 10000
ПК 54-10-8 5380*990*220 1,16 1,60 9700
ПК 53-10-8 5280*990*220 1,09 1,53 9400
ПК 52-10-8 5180*990*220 1,09 1,53 9100
ПК 51-10-8 5080*990*220 1,09 1,53 8850
ПК 50-10-8 4980*990*220 1,09 1,53 10250
ПК 49-10-8 4880*990*220 1,09 1,53 10000
ПК 48-10-8 4780*990*220 1,25 1,70 8500
ПК 47-10-8 4680*990*220 1,23 1,70 8400
ПК 46-10-8 4580*990*220 1,20 1,67 8300
ПК 45-10-8 4480*990*220 1,17 1,63 8200
ПК 44-10-8 4380*990*220 1,14 1,58 8100
ПК 43-10-8 4280*990*220 1,12 1,56 8000
ПК 42-10-8 4180*990*220 1,10 1,53 7950
ПК 41-10-8 4080*990*220 1,07 1,48 7750
ПК 40-10-8 3980*990*220 1,04 1,44 7500
ПК 39-10-8 3880*990*220 1,02 1,41 7300
ПК 38-10-8 3780*990*220 0,99 1,37 7100
ПК 37-10-8 3680*990*220 0,96 1,33 6900
ПК 36-10-8 3580*990*220 0,94 1,30 6600
ПК 35-10-8 3480*990*220 0,91 1,29 6450
ПК 34-10-8 3380*990*220 0,89 1,26 6200
ПК 33-10-8 3280*990*220 0,86 1,19 6100
ПК 32-10-8 3180*990*220 0,83 1,15 5850
ПК 31-10-8 3080*990*220 0,81 1,12 5600
ПК 30-10-8 2980*990*220 0,78 1,08 5400
ПК 29-10-8 2880*990*220 0,75 1,05 5300
ПК 28-10-8 2780*990*220 0,73 1,01 5200
ПК 27-10-8 2680*990*220 0,70 0,97 5000
ПК 26-10-8 2580*990*220 0,68 0,95 4900
ПК 25-10-8 2480*990*220 0,65 0,90 4800
ПК 24-10-8 2380*990*220 0,63 0,87 4700
ПК 23-10-8 2280*990*220 0,60 0,83 4700
ПК 22-10-8 2180*990*220 0,57 0,79 4700

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.8м

Наименование Размеры Объём, куб.м. Вес, тн. Цена
ПК 63-18-8 6280*1790*220 2,47 3,40 27200
ПК 60-18-8 5980*1790*220 2,35 3,25 26800
ПК 57-18-8 5680*1790*220 2,23 3,08 26300
ПК 54-18-8 5380*1790*220 2,10 2,93 25100
ПК 51-18-8 5080*1790*220 2,00 2,78 24000
ПК 48-18-8 4780*1790*220 1,88 2,60 23000
ПК 45-18-8 4480*1790*220 1,76 2,40 22900
ПК 42-18-8 4180*1790*220 1,65 2,29 20900
ПК 36-18-8 3580*1790*220 1,42 1,98 20900

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

-  Стоимость формируется по каждой заявке с включением автотранспортных услуг.

Вы всегда можете позвонить нам по телефону или отправить заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время

  г. Ростов-на-Дону, ул. Володарского 2-я, 76/23а

 8 (863) 23-63-888

  пн–пт 8:00 – 18:00

Прайс

Компания "Стройматерия" осуществляет доставку ЖБИ изделий по: ЮГУ РФ, ДНР, ЛНР, Крыму.

Плиты перекрытий полезная информация: